歴史データ
とにかく手当たり次第に年表データを集めてみました。
ジャンルは事件・政治・経済・交通・冠婚葬祭・スポーツ・音楽・書籍 etc. データはPDFで公開します。
各データは、 西暦年月日 UTC|関係国名|固有名称|旧暦など|内容 となっています。
* 旧暦日付がわかるもののみ明記しています。
* 旧暦で年しかはっきりしないデータは、その旧暦年の開始西暦年月日となっています。
* 古代の天皇即位の時期については、現実的な仮説をもとに表記してあります。
* 商業施設などの情報は対象を1000平方メートル以上を目安としています。
データ(昇順) 件数  最終更新日 データ(昇順) 件数  最終更新日 データ(昇順) 件数  最終更新日
〜紀元前901年 1,261 2022年12月16日 BC900年〜BC601年 1,170 2023年5月27日 BC600年〜BC401年 1,163 2023年4月21日
BC400年〜BC201年 1,274 2023年4月21日 BC200年〜BC1年 1,375 2023年5月30日      
0001年〜0200年 1,588 2023年11月10日 0201年〜0400年 1,625 2024年2月27日 0401年〜0600年 2,180 2024年8月2日
0601年〜0700年 2,145 2024年8月2日 0701年〜0800年 2,112 2024年8月2日 0801年〜0850年 1,117 2024年8月2日
0851年〜0900年 1,424 2024年8月2日 0901年〜0950年 1,307 2024年8月2日 0951年〜1000年 1,173 2024年8月2日
1001年〜1050年 1,322 2024年8月2日 1051年〜1100年 1,445 2024年8月2日 1101年〜1150年 1,562 2024年8月2日
1151年〜1200年 2,036 2024年8月2日 1201年〜1250年 2,474 2024年8月2日 1251年〜1300年 2,243 2024年8月2日
1301年〜1330年 1,388 2024年8月2日 1331年〜1350年 1,585 2024年8月2日 1351年〜1370年 1,504 2024年8月2日
1371年〜1390年 1,294 2024年8月2日 1391年〜1410年 1,306 2024年8月2日 1411年〜1430年 1,296 2024年8月2日
1431年〜1450年 1,360 2024年8月2日 1451年〜1470年 1,502 2024年8月2日 1471年〜1490年 1,537 2024年8月2日
1491年〜1510年 1,720 2024年8月2日 1511年〜1530年 2,001 2024年8月2日 1531年〜1550年 2,430 2024年8月2日
1551年〜1560年 1,476 2024年8月2日 1561年〜1570年 1,937 2024年8月2日 1571年〜1580年 2,027 2024年8月2日
1581年〜1590年 2,237 2024年8月2日 1591年〜1600年 1,719 2024年8月2日 1601年〜1620年 2,404 2024年8月2日
1621年〜1640年 2,503 2024年8月25日 1641年〜1660年 2,494 2025年11月23日 1661年〜1680年 2,638 2025年11月23日
1681年〜1700年 2,651 2024年8月25日 1701年〜1710年 1,556 2025年10月21日 1711年〜1720年 1,598 2024年8月25日
1721年〜1740年 2,954 2024年8月25日 1741年〜1760年 2,926 2024年8月25日 1761年〜1770年 1,648 2025年11月23日
1771年〜1780年 1,631 2024年9月6日 1781年〜1790年 2,183 2025年11月23日 1791年〜1800年 2,828 2025年11月23日
1801年〜1810年  2,641 2024年9月6日 1811年〜1820年  2,693 2025年11月23日 1821年〜1830年  2,634 2026年1月25日
1831年〜1840年  2,604 2025年11月23日 1841年〜1850年  3,058 2024年9月6日 1851年〜1860年  3,253 2025年11月23日
1861年〜1865年  2,411 2026年2月9日 1866年〜1870年  3,707 2026年1月13日 1871年〜1875年  3,199 2026年1月25日
1876年〜1880年  3,437 2026年1月25日 1881年〜1885年  3,249 2026年1月25日 1886年〜1888年  2,012 2026年2月16日
1889年〜1890年  3,194 2026年2月16日 1891年〜1892年  1,496 2026年1月25日 1893年〜1894年  1,884 2026年1月25日
1895年〜1896年  2,559 2026年2月9日 1897年〜1898年  2,530 2026年2月9日 1899年〜1900年  2,615 2026年2月9日
1901年〜1902年  1,911 2026年1月25日 1903年〜1904年  2,016 2026年1月25日 1905年〜1906年  2,447 2026年2月9日
1907年〜1908年  2,364 2026年2月9日 1909[明治42]年 1,157 2026年2月16日 1910[明治43]年  1,197 2026年2月16日
1911[明治44]年 1,415 2026年2月16日 1912[明治45大正1]年 1,493 2026年2月9日 1913[大正2]年 1,482 2026年1月13日
1914[大正3]年 1,498 2026年2月16日 1915[大正4]年 1,436 2026年2月9日 1916[大正5]年  1,398 2026年2月16日
1917[大正6]年  1,508 2026年2月16日 1918[大正7]年  2,133 2026年2月16日 1919[大正8]年  1,976 2026年2月16日
1920[大正9]年  2,007 2026年2月16日 1921[大正10]年  1,779 2026年2月16日 1922[大正11]年  1,827 2026年2月9日
1923[大正12]年  1,600 2026年2月16日 1924[大正13]年  1,666 2026年2月16日 1925[大正14]年  1,712 2026年2月16日
1926[大正15昭和1]年  1,922 2026年2月9日 1927[昭和2]年  1,708 2026年2月9日 1928[昭和3]年  1,863 2026年2月9日
1929[昭和4]年  1,858 2026年2月16日 1930[昭和5]年  1,700 2026年2月16日 1931[昭和6]年  1,746 2026年2月16日
1932[昭和7]年  1,753 2026年2月9日 1933[昭和8]年  1,713 2026年2月16日 1934[昭和9]年  1,763 2026年2月9日
1935[昭和10]年  1,789 2026年2月16日 1936[昭和11]年  1,868 2026年2月9日 1937[昭和12]年  2,064 2026年2月16日
1938[昭和13]年  1,870 2026年2月16日 1939[昭和14]年  1,969 2026年2月9日 1940[昭和15]年  2,581 2026年2月9日
1941[昭和16]年 3,420 2026年2月16日 1942[昭和17]年 3,740 2026年2月16日 1943[昭和18]年 4,766 2026年2月16日
1944[昭和19]年 5,546 2026年2月16日 1945[昭和20]年 5,041 2026年2月16日 1946[昭和21]年 3,518 2026年2月16日
1947[昭和22]年 2,690 2026年2月16日 1948[昭和23]年 2,465 2026年2月16日 1949[昭和24]年 2,882 2026年2月16日
1950[昭和25]年 2,505 2026年2月16日 1951[昭和26]年 2,097 2026年2月16日 1952[昭和27]年 2,047 2026年2月16日
1953[昭和28]年 1,883 2026年2月9日 1954[昭和29]年 2,438 2026年2月16日 1955[昭和30]年 3,011 2026年2月9日
1956[昭和31]年 2,348 2026年2月16日 1957[昭和32]年 1,970 2026年2月16日 1958[昭和33]年 2,053 2026年2月9日
1959[昭和34]年 2,109 2026年2月16日 1960[昭和35]年  2,075 2026年2月16日 1961[昭和36]年 2,158 2026年2月16日
1962[昭和37]年 2,076 2026年2月16日 1963[昭和38]年 2,013 2026年2月16日 1964[昭和39]年 2,261 2026年2月16日
1965[昭和40]年  1,966 2026年2月16日 1966[昭和41]年 1,952 2026年2月9日 1967[昭和42]年  2,063 2026年2月9日
1968[昭和43]年 2,012 2026年2月9日 1969[昭和44]年  2,244 2026年2月9日 1970[昭和45]年 2,405 2026年2月9日
1971[昭和46]年 2,419 2026年2月9日 1972[昭和47]年 2,630 2026年2月9日 1973[昭和48]年 2,287 2026年2月9日
1974[昭和49]年 2,191 2026年2月9日 1975[昭和50]年 2,088 2026年2月9日 1976[昭和51]年 1,973 2026年2月9日
1977[昭和52]年 1,910 2026年2月9日 1978[昭和53]年 2,088 2026年2月9日 1979[昭和54]年 2,037 2026年2月16日
1980[昭和55]年 2,204 2026年2月9日 1981[昭和56]年 2,044 2026年2月9日 1982[昭和57]年 2,074 2026年2月9日
1983[昭和58]年 2,075 2026年2月9日 1984[昭和59]年 2,149 2026年2月9日 1985[昭和60]年 2,226 2026年2月9日
1986[昭和61]年 2,245 2026年2月9日 1987[昭和62]年 2,405 2026年2月9日 1988[昭和63]年 2,383 2026年2月9日
1989[昭和64平成1]年 2,723 2026年2月9日 1990[平成2]年 2,589 2026年2月9日 1991[平成3]年 2,569 2026年2月9日
1992[平成4]年 2,656 2026年2月9日 1993[平成5]年 2,721 2026年2月9日 1994[平成6]年 2,786 2026年2月9日
1995[平成7]年 2,795 2026年2月16日 1996[平成8]年 2,947 2026年2月9日 1997[平成9]年 2,996 2026年2月9日
1998[平成10]年 3,058 2026年2月16日 1999[平成11]年 3,396 2026年2月16日 2000[平成12]年 4,048 2026年2月16日
2001[平成13]年 4,125 2026年2月9日 2002[平成14]年 4,509 2026年2月16日 2003[平成15]年 4,497 2026年2月9日
2004[平成16]年 4,629 2026年2月9日 2005[平成17]年 4,964 2026年2月16日 2006[平成18]年 5,304 2026年2月9日
2007[平成19]年 5,299 2026年2月16日 2008[平成20]年 5,523 2026年2月9日 2009[平成21]年 5,027 2026年2月16日
2010[平成22]年 4,947 2026年2月9日 2011[平成23]年 5,801 2026年2月16日 2012[平成24]年 5,213 2026年2月16日
2013[平成25]年 4,761 2026年2月9日 2014[平成26]年 4,606 2026年2月15日 2015[平成27]年 4,350 2026年2月11日
2016[平成28]年 3,958 2026年2月9日 2017[平成29]年 4,186 2026年2月15日 2018[平成30]年 3,810 2026年2月11日
2019[平成31令和1]年 4,099 2026年2月9日 2020[令和2]年 4,109 2026年2月15日 2021[令和3]年 3,534 2026年2月15日
2022[令和4]年 3,399 2026年2月15日 2023[令和5]年 3,359 2026年2月15日 2024[令和6]年 3,879 2026年2月16日
2025[令和7]年 3,798 2026年2月16日 2026[令和8]年 213 2026年2月11日      
               
470,059 2026年2月16日
更新履歴(最新ニュース追加は除く)