歴史データ | |||||||||
とにかく手当たり次第に年表データを集めてみました。 ジャンルは事件・政治・経済・交通・冠婚葬祭・スポーツ・音楽・書籍 etc. データはPDFで公開します。 各データは、 西暦年月日 UTC|関係国名|固有名称|旧暦など|内容 となっています。 * 旧暦日付がわかるもののみ明記しています。 * 旧暦で年しかはっきりしないデータは、その旧暦年の開始西暦年月日となっています。 * 古代の天皇即位の時期については、現実的な仮説をもとに表記してあります。 * 商業施設などの情報は対象を1000平方メートル以上を目安としています。 |
|||||||||
データ(昇順) | 件数 | 最終更新日 | データ(昇順) | 件数 | 最終更新日 | データ(昇順) | 件数 | 最終更新日 | |
〜紀元前901年 | 1,261 | 2022年12月16日 | BC900年〜BC601年 | 1,169 | 2023年4月21日 | BC600年〜BC401年 | 1,163 | 2023年4月21日 | |
BC400年〜BC201年 | 1,274 | 2023年4月21日 | BC200年〜BC1年 | 1,375 | 2023年4月21日 | ||||
0001年〜0200年 | 1,588 | 2023年11月10日 | 0201年〜0400年 | 1,616 | 2023年2月16日 | 0401年〜0600年 | 2,180 | 2024年8月2日 | |
0601年〜0700年 | 2,145 | 2024年8月2日 | 0701年〜0800年 | 2,112 | 2024年8月2日 | 0801年〜0850年 | 1,117 | 2024年8月2日 | |
0851年〜0900年 | 1,424 | 2024年8月2日 | 0901年〜0950年 | 1,307 | 2024年8月2日 | 0951年〜1000年 | 1,173 | 2024年8月2日 | |
1001年〜1050年 | 1,322 | 2024年8月2日 | 1051年〜1100年 | 1,445 | 2024年8月2日 | 1101年〜1150年 | 1,562 | 2024年8月2日 | |
1151年〜1200年 | 2,036 | 2024年8月2日 | 1201年〜1250年 | 2,474 | 2024年8月2日 | 1251年〜1300年 | 2,243 | 2024年8月2日 | |
1301年〜1330年 | 1,388 | 2024年8月2日 | 1331年〜1350年 | 1,585 | 2024年8月2日 | 1351年〜1370年 | 1,504 | 2024年8月2日 | |
1371年〜1390年 | 1,294 | 2024年8月2日 | 1391年〜1410年 | 1,306 | 2024年8月2日 | 1411年〜1430年 | 1,296 | 2024年8月2日 | |
1431年〜1450年 | 1,360 | 2024年8月2日 | 1451年〜1470年 | 1,502 | 2024年8月2日 | 1471年〜1490年 | 1,537 | 2024年8月2日 | |
1491年〜1510年 | 1,720 | 2024年8月2日 | 1511年〜1530年 | 2,001 | 2024年8月2日 | 1531年〜1550年 | 2,430 | 2024年8月2日 | |
1551年〜1560年 | 1,476 | 2024年8月2日 | 1561年〜1570年 | 1,937 | 2024年8月2日 | 1571年〜1580年 | 2,027 | 2024年8月2日 | |
1581年〜1590年 | 2,237 | 2024年8月2日 | 1591年〜1600年 | 1,719 | 2024年8月2日 | 1601年〜1620年 | 2,404 | 2024年8月2日 | |
1621年〜1640年 | 2,503 | 2024年8月25日 | 1641年〜1660年 | 2,492 | 2024年8月25日 | 1661年〜1680年 | 2,638 | 2024年8月25日 | |
1681年〜1700年 | 2,651 | 2024年8月25日 | 1701年〜1710年 | 1,555 | 2024年8月25日 | 1711年〜1720年 | 1,598 | 2024年8月25日 | |
1721年〜1740年 | 2,954 | 2024年8月25日 | 1741年〜1760年 | 2,926 | 2024年8月25日 | 1761年〜1770年 | 1,648 | 2024年9月6日 | |
1771年〜1780年 | 1,631 | 2024年9月6日 | 1781年〜1790年 | 2,181 | 2024年9月6日 | 1791年〜1800年 | 2,827 | 2024年9月6日 | |
1801年〜1810年 | 2,641 | 2024年9月6日 | 1811年〜1820年 | 2,692 | 2024年9月6日 | 1821年〜1830年 | 2,634 | 2024年9月6日 | |
1831年〜1840年 | 2,602 | 2024年9月6日 | 1841年〜1850年 | 3,058 | 2024年9月6日 | 1851年〜1860年 | 3,252 | 2024年9月6日 | |
1861年〜1865年 | 2,410 | 2024年8月25日 | 1866年〜1870年 | 3,705 | 2024年8月25日 | 1871年〜1875年 | 3,195 | 2024年8月25日 | |
1876年〜1880年 | 3,454 | 2025年9月1日 | 1881年〜1885年 | 3,248 | 2025年2月11日 | 1886年〜1888年 | 2,000 | 2025年2月11日 | |
1889年〜1890年 | 3,186 | 2025年2月11日 | 1891年〜1892年 | 1,486 | 2024年8月25日 | 1893年〜1894年 | 1,855 | 2024年8月25日 | |
1895年〜1896年 | 2,541 | 2024年8月25日 | 1897年〜1898年 | 2,506 | 2024年8月25日 | 1899年〜1900年 | 2,600 | 2024年8月25日 | |
1901年〜1902年 | 1,918 | 2025年2月11日 | 1903年〜1904年 | 2,010 | 2024年8月25日 | 1905年〜1906年 | 2,431 | 2024年8月25日 | |
1907年〜1908年 | 2,326 | 2024年8月25日 | 1909[明治42]年 | 1,143 | 2024年8月25日 | 1910[明治43]年 | 1,179 | 2025年9月1日 | |
1911[明治44]年 | 1,382 | 2024年8月25日 | 1912[明治45大正1]年 | 1,475 | 2025年9月1日 | 1913[大正2]年 | 1,480 | 2024年8月25日 | |
1914[大正3]年 | 1,476 | 2024年8月25日 | 1915[大正4]年 | 1,412 | 2024年8月25日 | 1916[大正5]年 | 1,358 | 2025年9月1日 | |
1917[大正6]年 | 1,442 | 2024年8月25日 | 1918[大正7]年 | 2,044 | 2025年9月1日 | 1919[大正8]年 | 1,917 | 2025年9月1日 | |
1920[大正9]年 | 1,951 | 2024年8月25日 | 1921[大正10]年 | 1,742 | 2024年8月25日 | 1922[大正11]年 | 1,796 | 2024年8月25日 | |
1923[大正12]年 | 1,556 | 2024年8月25日 | 1924[大正13]年 | 1,634 | 2025年9月1日 | 1925[大正14]年 | 1,662 | 2025年9月1日 | |
1926[大正15昭和1]年 | 1,879 | 2025年9月1日 | 1927[昭和2]年 | 1,681 | 2025年9月1日 | 1928[昭和3]年 | 1,816 | 2025年2月11日 | |
1929[昭和4]年 | 1,816 | 2025年2月11日 | 1930[昭和5]年 | 1,662 | 2025年9月1日 | 1931[昭和6]年 | 1,708 | 2025年9月1日 | |
1932[昭和7]年 | 1,724 | 2025年9月1日 | 1933[昭和8]年 | 1,673 | 2025年9月1日 | 1934[昭和9]年 | 1,688 | 2024年8月25日 | |
1935[昭和10]年 | 1,736 | 2024年8月25日 | 1936[昭和11]年 | 1,796 | 2024年8月25日 | 1937[昭和12]年 | 1,974 | 2024年8月25日 | |
1938[昭和13]年 | 1,806 | 2024年8月25日 | 1939[昭和14]年 | 1,916 | 2024年9月22日 | 1940[昭和15]年 | 2,547 | 2024年8月25日 | |
1941[昭和16]年 | 3,369 | 2025年9月1日 | 1942[昭和17]年 | 3,662 | 2025年9月1日 | 1943[昭和18]年 | 4,665 | 2025年9月1日 | |
1944[昭和19]年 | 5,447 | 2025年9月1日 | 1945[昭和20]年 | 4,974 | 2024年8月25日 | 1946[昭和21]年 | 3,468 | 2025年9月1日 | |
1947[昭和22]年 | 2,643 | 2025年4月21日 | 1948[昭和23]年 | 2,437 | 2025年9月1日 | 1949[昭和24]年 | 2,402 | 2025年4月21日 | |
1950[昭和25]年 | 2,360 | 2024年9月22日 | 1951[昭和26]年 | 1,995 | 2025年9月1日 | 1952[昭和27]年 | 1,969 | 2025年9月1日 | |
1953[昭和28]年 | 1,814 | 2025年9月1日 | 1954[昭和29]年 | 2,365 | 2024年8月25日 | 1955[昭和30]年 | 2,960 | 2025年4月21日 | |
1956[昭和31]年 | 2,285 | 2024年9月22日 | 1957[昭和32]年 | 1,922 | 2025年2月11日 | 1958[昭和33]年 | 2,009 | 2024年9月22日 | |
1959[昭和34]年 | 2,065 | 2025年4月21日 | 1960[昭和35]年 | 2,011 | 2025年4月21日 | 1961[昭和36]年 | 2,046 | 2025年4月21日 | |
1962[昭和37]年 | 1,972 | 2025年9月1日 | 1963[昭和38]年 | 2,011 | 2024年9月22日 | 1964[昭和39]年 | 2,258 | 2025年9月1日 | |
1965[昭和40]年 | 1,963 | 2025年9月1日 | 1966[昭和41]年 | 1,948 | 2025年4月21日 | 1967[昭和42]年 | 2,061 | 2024年9月22日 | |
1968[昭和43]年 | 2,008 | 2025年4月21日 | 1969[昭和44]年 | 2,240 | 2025年9月1日 | 1970[昭和45]年 | 2,402 | 2025年9月1日 | |
1971[昭和46]年 | 2,416 | 2025年9月1日 | 1972[昭和47]年 | 2,626 | 2025年9月1日 | 1973[昭和48]年 | 2,284 | 2025年9月1日 | |
1974[昭和49]年 | 2,188 | 2025年4月21日 | 1975[昭和50]年 | 2,084 | 2025年2月11日 | 1976[昭和51]年 | 1,969 | 2024年9月22日 | |
1977[昭和52]年 | 1,905 | 2025年9月1日 | 1978[昭和53]年 | 2,082 | 2025年4月21日 | 1979[昭和54]年 | 2,030 | 2025年4月21日 | |
1980[昭和55]年 | 2,198 | 2024年9月22日 | 1981[昭和56]年 | 2,038 | 2024年9月22日 | 1982[昭和57]年 | 2,068 | 2024年9月22日 | |
1983[昭和58]年 | 2,069 | 2024年9月22日 | 1984[昭和59]年 | 2,142 | 2024年9月22日 | 1985[昭和60]年 | 2,219 | 2024年9月22日 | |
1986[昭和61]年 | 2,238 | 2025年2月11日 | 1987[昭和62]年 | 2,399 | 2024年9月22日 | 1988[昭和63]年 | 2,376 | 2024年9月22日 | |
1989[昭和64平成1]年 | 2,716 | 2025年9月1日 | 1990[平成2]年 | 2,580 | 2025年4月21日 | 1991[平成3]年 | 2,569 | 2024年8月25日 | |
1992[平成4]年 | 2,655 | 2025年4月21日 | 1993[平成5]年 | 2,714 | 2024年9月6日 | 1994[平成6]年 | 2,781 | 2024年9月22日 | |
1995[平成7]年 | 2,789 | 2025年9月1日 | 1996[平成8]年 | 2,901 | 2024年2月21日 | 1997[平成9]年 | 2,951 | 2024年8月2日 | |
1998[平成10]年 | 3,054 | 2024年9月22日 | 1999[平成11]年 | 3,389 | 2024年9月22日 | 2000[平成12]年 | 4,041 | 2025年4月21日 | |
2001[平成13]年 | 4,118 | 2024年9月24日 | 2002[平成14]年 | 4,501 | 2025年4月21日 | 2003[平成15]年 | 4,493 | 2025年4月21日 | |
2004[平成16]年 | 4,623 | 2025年2月11日 | 2005[平成17]年 | 4,960 | 2025年9月1日 | 2006[平成18]年 | 5,299 | 2025年9月1日 | |
2007[平成19]年 | 5,293 | 2025年9月1日 | 2008[平成20]年 | 5,517 | 2025年2月11日 | 2009[平成21]年 | 5,021 | 2025年4月21日 | |
2010[平成22]年 | 4,944 | 2025年4月21日 | 2011[平成23]年 | 5,794 | 2025年2月11日 | 2012[平成24]年 | 5,206 | 2025年4月21日 | |
2013[平成25]年 | 4,754 | 2025年9月1日 | 2014[平成26]年 | 4,599 | 2025年5月24日 | 2015[平成27]年 | 4,343 | 2025年9月1日 | |
2016[平成28]年 | 3,952 | 2025年4月21日 | 2017[平成29]年 | 4,180 | 2025年9月1日 | 2018[平成30]年 | 3,805 | 2025年4月21日 | |
2019[平成31令和1]年 | 4,092 | 2025年4月21日 | 2020[令和2]年 | 4,101 | 2025年9月1日 | 2021[令和3]年 | 3,526 | 2025年9月1日 | |
2022[令和4]年 | 3,387 | 2025年9月1日 | 2023[令和5]年 | 3,344 | 2025年9月1日 | 2024[令和6]年 | 3,806 | 2025年9月1日 | |
2025[令和7]年 | 2,013 | 2025年9月1日 | |||||||
計 | 460,201 | 2025年9月1日 | |||||||
更新履歴(最新ニュース追加は除く) | |||||||||
![]() |
|||||||||